沿革
| 1917(大正6年) | 創業。日本初の液化炭酸ガス製造工場を浅草に建設 |
|---|---|
| 1948(昭和23年) | 工場を新設し、プレンソーダ水の製造販売を開始 |
| 1955(昭和30年) | ソーダサイフォン(炭酸水製造機)を開発し、製造販売を開始 |
| 1958(昭和33年) | 綾瀬工場稼動 小型高圧ガス入容器(ミニガスカートリッジ)の製造を開始し消火器業界、ガス銃業界、救命胴衣業界へ販路を拡張 |
| 1969(昭和44年) | 米国駐在事務所をニューヨークに開設 |
| 1971(昭和46年) | 都賀工場稼動 ビール業界へ販路を拡張する |
| 1972(昭和47年) | 窒素ガス入りミニガスカートリッジの製造販売を開始 |
| 1974(昭和49年) | 医薬品製造の許可工場となり、医療用酸素ガス入りミニガスカートリッジの製造販売を開始 炭酸ガスの食品添加物の認定工場となる |
| 1975(昭和50年) | LPG入りミニガスカートリッジと小型溶接器(ミニトーチ)を開発し、製造販売を開始 |
| 1976(昭和51年) | 米国現地法人NITTAN(U.S.A.),INC. を設立 |
| 1977(昭和52年) | 業界初の、安全封板付ミニガスカートリッジを開発 |
| 1980(昭和55年) | 本社社屋を綾瀬工場隣接地に落成 |
| 1982(昭和57年) | 小型酸素吸入器を開発し、製造販売を開始 |
| 1983(昭和58年) | レギュレーターの製造販売を開始 |
| 1985(昭和60年) | 混合ガス入りミニガスカートリッジの製造販売を開始 |
| 1986(昭和61年) | 小型酸素吸入器の厚生省医療用具承認番号を取得し、医療業界へ販路を拡張 |
| 1989(平成元年) | アメリカLELAND社の株45%取得し、アメリカ市場(政府・民間)に販路を拡張 高圧ガス保安協会(KHK)の小型高圧ガス容器製造の認定工場となる |
| 1994(平成6年) | 日本酸素株式会社(持株比率52.89%)の子会社となる |
| 1995(平成7年) | ドイツ メンデンに現地法人NITTAN EUROPEを設立 |
| 1996(平成8年) | アメリカ ベーツビル工場稼動 |
| 1998(平成10年) | 都賀工場にミニガスカートリッジの生産設備を統合 |
| 2000(平成12年) | ミニガスカートリッジのISO9001認証取得 家庭用ビアサーバー 各社に販売開始 ベーツビル工場売却 |
| 2002(平成14年) | ミニガスカートリッジ関連機器のISO9001認証取得 |
| 2003(平成15年) | 超高圧ガス容器の製造販売を開始 |
| 2005(平成17年) | 綾瀬工場を都賀工場に集約 |
| 2006(平成18年) | 医療機器のISO13485認証取得 |
| 2007(平成19年) | 90周年に至る |









